As apreensíµes de produtos de origem animal no litoral gaúcho, no primeiro mês de funcionamento da Operação Verão numa Boa, desenvolvida pelo Governo gaúcho, caíram em relação aos índices registrados na temporada passada.
A constatação é dos veterinários do Serviço de Fiscalização e Controle de Trânsito do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio. De acordo com a veterinária Gabriela Cavagni, a diminuição da porcentagem entre produtos de origem animal fiscalizados e apreendidos, demonstra que a intensificação das açíµes de controle nesta época surtem efeitos.
"Também devemos destacar a importância do trabalho de educação sanitária e a conscientização dos consumidores e das empresas fabricantes e distribuidoras de produtos, como fatores importantes para estes números positivos.
Abaixo, os principais números:
| DADOS GERAIS | TOTAL |
| N º. BARREIRAS REALIZADAS | 90 |
| N º. VEíCULOS VISTORIADOS | 2158 |
| N º. AUTOS DE INFRAí‡íƒO | 69 |
| N º. AUTOS DE APREENSíƒO E INUTILIZAí‡íƒO | 46 |
| N º. AUTOS DE INFRAí‡íƒO E MULTA | 7 |
| VALORES DAS MULTAS | 2535,82 |
| ANIMAIS FISCALIZADOS | 1702 |
| ANIMAIS IRREGULARES | 89 |
| PRODUTOS FISCALIZADOS | |
| Carne e derivados (kg) | 739199,25 |
| Pescado (kg) | 100433 |
| Ovos (dz) | 32994 |
| Leite e derivados (kg) | 460076,28 |
| PRODUTOS APREENDIDOS E INUTILIZADOS | |
| Carne e derivados (kg) | 1844,93 |
| Pescado (kg) | 121 |
| Ovos (dz) | 76 |
| Leite e derivados (kg) | 9238,5 |
| fiscalizado / apreendido % 2011 | fiscalizado / apreendido % 2012 | |
| Carne e derivados kg | 1,25 | 0,249 |
| Ovos dz | 0,753 | 0,23 |
| Leite e derivados kg | 2,209 | 2 |
| Pescado kg | 0,155 | 0,12 |
| Total | 1,35 | 0,84 |


