Por votação apertada, com 26 votos í favor e 24 contra, foi aprovado na última terça-feira (19) na Assembléia Legislativa do RS o projeto de lei de autoria do deputado Comunista Raul Carrion, que cria regras para a utilização de escritas oficiais e públicas no Rio Grande do Sul. A partir da aprovação, que deverá ser sancionada ou não pelo governador Tarso Genro, os jornais, as assessorias de comunicação, as empresas e órgão públicos de todos os setores da sociedade terão a obrigação de não utilizar mais palavras em inglês ou outra língua qualquer nas escritas publicadas ou encaminhadas oficialmente no dia-a-dia da vida dos gaúchos.
Isto quer dizer que palavras altamente utilizadas pela sociedade por conta da cultura da introdução da língua inglesa, francesa, espanhola ou italiana nos textos não poderão mais ser utilizadas de forma solta. Somente com a tradução anexa í palavra no corpo do texto. Palavras como site (sítio), mouse (marcador de cursos ou rato), marketing (exercitação de temas ligados ao mercado), hardware (material pesado ou máquina do computador), bullying (ofensa sistêmica de uma pessoa por outra); dentre outras centenas de palavras utilizadas largamente por brasileiros (e gaúchos) não poderão, definido por lei, serem utilizadas no Estado do RS. O projeto não prevê punição, o que também sugere uma incongruência, pois lei sem sançíµes não deveria ser consideradas leis. Mas no RS são.
| PARTIDO | UF | PARLAMENTAR | VOTO |
| PT | RS | Alexandre Lindenmeyer | S |
| PT | RS | Altemir Tortelli | S |
| PT | RS | Ana Affonso | S |
| PT | RS | Daniel Bordignon | S |
| PT | RS | Edegar Pretto | S |
| PT | RS | Jeferson Fernandes | S |
| PT | RS | Luis Fernando Schmidt | S |
| PT | RS | Luis Lauermann | S |
| PT | RS | Marisa Formolo | S |
| PT | RS | Miriam Marroni | S |
| PT | RS | Nelsinho Metalúrgico | S |
| PT | RS | Raul Pont | S |
| PT | RS | Valdeci Oliveira | S |
| PMDB | RS | Alexandre Postal | N |
| PMDB | RS | ílvaro Boessio | S |
| PMDB | RS | Edson Brum | N |
| PMDB | RS | Giovani Feltes | N |
| PMDB | RS | Márcio Biolchi | N |
| PMDB | RS | Marco Alba | N |
| PMDB | RS | Maria Helena Sartori | N |
| PP | RS | Adolfo Brito | N |
| PP | RS | Frederico Antunes | N |
| PP | RS | João Fischer | N |
| PP | RS | Mano Changes | N |
| PP | RS | Pedro Westphalen | N |
| PP | RS | Silvana Covatti | N |
| PSDB | RS | Adilson Troca | N |
| PSDB | RS | Jorge Pozzobom | N |
| PSDB | RS | Lucas Redecker | N |
| PSDB | RS | Pedro Pereira | N |
| PSDB | RS | Zilá Breitenbach | N |
| PDT | RS | Adroaldo Loureiro | S |
| PDT | RS | Alceu Barbosa | S |
| PDT | RS | Dr. Basegio | S |
| PDT | RS | Gerson Burmann | S |
| PDT | RS | Gilmar Sossella | S |
| PDT | RS | Juliana Brizola | S |
| PTB | RS | Aloísio Classmann | N |
| PTB | RS | José Sperotto | N |
| PTB | RS | Jurandir Maciel | S |
| PTB | RS | Marcelo Moraes | N |
| PTB | RS | Ronaldo Santini | N |
| PPS | RS | Luciano Azevedo | N |
| PPS | RS | Paulo Odone | N |
| PRB | RS | Carlos Gomes | S |
| DEM | RS | Paulo Borges | N |
| PSB | RS | Catarina Paladini | S |
| PSB | RS | Heitor Schuch | S |
| PSB | RS | Miki Breier | S |
| PCdoB | RS | Raul Carrion | S |
| Total SIM: 26 |
| Total NíƒO: 24 |
| Total de Votos: 50 |


