As eleições municipais no Brasil em 2020 ocorrerão em 15 de novembro, Dia da República. E buscando facilitar aos eleitores o acesso à informação em relação as eleições municipais de 2020, o jornal A FOLHA disponibiliza a seguir uma lista com os candidatos ao Poder Legislativo e Executivo de Torres, com seus nomes, partidos, coligação e número de urna.
Conforme consulta na plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) realizada nesta terça-feira, 10 de novembro, o município de Torres possui cinco candidaturas já deferidas para prefeito e vice-prefeito.
Além disso, há ainda 155 candidatos à vereador divulgados junto ao site do TSE – apesar de 5 destas terem sido indeferidas com recurso. Para a Câmara Municipal de Vereadores de Torres são 13 vagas, para as quais nove atuais vereadores concorrem à reeleição.
O município de Torres conta com 29.836 eleitores divididos em 21 locais de votação e 86 seções.
Confira a seguir os nomes (em ordem alfabética), partidos e números de cada candidato a prefeito, vice e vereador.
CANDIDATOS A PREFEITO
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Sigla | Partido/Coligação |
| ALESSANDRO BAUER PEREIRA | ALESSANDRO BAUER PEREIRA | 15 | MDB | TORRES DA NOSSA GENTE |
| CARLOS SOUZA | CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA | 11 | PP | COLIGAÇÃO PARA FAZER MAIS |
| MARCELO COUTO | MARCELO COUTO PINHEIRO | 51 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| MOISES LIMA | MOISES LIMA MATOS | 13 | PT | PT |
| TUBARÃO | CARLOS ROBERTO MACHADO MONTEIRO | 12 | PDT | TORRES PRA TODOS |
CANDIDATOS A VICE-PREFEITO
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Sigla | Partido/Coligação |
| DÉBORA FERNANDES | DÉBORA LUPIM FERNANDES | 13 | PT | PT |
| EDERSON LINK | EDERSON LINK | 51 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| FABIO AMORETTI | FABIO AMORETTI | 11 | PP | COLIGAÇÃO PARA FAZER MAIS |
| GISA WEBBER | GISELE MARIA DUARTE RODRIGUES | 12 | PSD | TORRES PRA TODOS |
| JEFERSON DE JESUS SANTOS | JEFERSON DE JESUS SANTOS | 15 | PTB | TORRES DA NOSSA GENTE |
CANDIDATOS A VEREADOR
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido/Coligação |
| ADRIANI AMORETTI | ADRIANI WEBBER DOS SANTOS AMORETTI | 11777 | Deferido | PP |
| ALEXANDRE FAGUNDES | ALEXANDRE FAGUNDES E SILVA | 51711 | Indeferido com recurso | PATRIOTA |
| ALFREDINHO BAGATINI | ALFREDINHO BAGATINI | 55555 | Deferido | PSD |
| ANA LICORIA | ANA MARIA BALTHAZAR DA SILVA LICORIA | 10400 | Deferido | REPUBLICANOS |
| ANA MARIA DO MERCADO | ANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | 51475 | Deferido | PATRIOTA |
| ANA PAULA | ANA PAULA SILVA DA SILVA | 17444 | Deferido | PSL |
| ANDERSON BALAK | ANDERSON JUNIOR DE OLIVEIRA | 40400 | Deferido | PSB |
| ANDRÉ WEBBER | ANDRÉ UBIRAJARA WEBBER DA SILVA | 12112 | Deferido | PDT |
| ANDY RIBEIRO | ANDERSON DE AGUIAR RIBEIRO | 11123 | Deferido | PP |
| ANINHA MENGER | ANA MARIA MENGER DOS SANTOS | 40222 | Deferido | PSB |
| ARLEI SEGURANÇA | ARLEI MODEL SCHARDOSIM | 11121 | Deferido | PP |
| BARBARA BENSES | BARBARA JAQUELINE FRAGA BENSES | 22122 | Deferido | PL |
| BATISTA NUNES | JOÃO BATISTA DA CUNHA NUNES | 40888 | Deferido | PSB |
| BELAIR LINHARES | BELAIR LINHARES SILVEIRA | 10555 | Indeferido com recurso | REPUBLICANOS |
| BETO DO IGRA | ADALBERTO CHAGAS DA SILVA | 22123 | Deferido | PL |
| BIANCA LEHMANN | BIANCA SILVANA LEHMANN | 17234 | Deferido | PSL |
| BIAZZI | ANTONIO CARLOS DE BIAZZI AVILA | 15015 | Deferido | MDB |
| BIRA | UBIRATAN COSTA | 17777 | Deferido | PSL |
| CARLA DAITX | CARLA RODRIGUES DAITX | 11333 | Deferido | PP |
| CARLOS CDV | CARLOS AUGUSTO GOMES DE FREITAS | 15333 | Deferido | MDB |
| CARLOS DO UBER | CARLOS EDUARDO CAMARGO DA SILVA | 14567 | Deferido | PTB |
| CIGANO | EMERSON GUIMARÃES | 13333 | Deferido | PT |
| CLÁUDIO DA ROCHA DA SAÚDE | CLÁUDIO ELIAS DA ROCHA | 17007 | Deferido | PSL |
| CLAUDIO KRAS | CLAUDIO KRAS PACHECO | 22345 | Deferido | PL |
| CRIS GIRARDI | CRISTIANE GIRARDI PADILHA | 14789 | Deferido | PTB |
| DANIEL SANT ANNA | DANIEL SANT ANNA BITTENCOURT | 13001 | Deferido | PT |
| D’ARTAGNAN ARAÚJO | PERCIO D’ARTAGNAN ARAÚJO SOVERAL | 19117 | Deferido | PODE |
| DAVINO | DAVINO BERNARDO LOPES | 45789 | Deferido | PSDB |
| DAVSON MELO | DAVSON SILVEIRA MELO | 51515 | Deferido | PATRIOTA |
| DEBORA ELIAS | DEBORA RODRIGUES ELIAS | 12007 | Deferido | PDT |
| DÊ GOULART | DEOMAR DOS SANTOS GOULART | 12612 | Deferido | PDT |
| DENIS CAUSA ANIMAL | DENIS CZAPLARSKI BORGES LIBIO | 55556 | Deferido | PSD |
| DENVER LIBIO | DENVER CZAPLARSKI LIBIO | 11321 | Deferido | PP |
| DEOCLECIO | DEOCLECIO DA SILVA CARLOS | 10325 | Deferido | REPUBLICANOS |
| DIEGO MONTEIRO | DIEGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS |
| DIEMIS SCHEFFER | DIEMIS BEZA SCHEFFER | 22190 | Deferido | PL |
| DILSON BOAVENTURA | DILSON MAURO JARDIM BOAVENTURA | 15123 | Deferido | MDB |
| DIOGO GONZALEZ | DIOGO GONZALEZ DE AGUIAR | 14022 | Deferido | PTB |
| DR. FRANCISCO | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA | 45555 | Deferido | PSDB |
| DR JOSÉ LUIZ | JOSE LUIZ DA COSTA GONCALVES | 45040 | Deferido | PSDB |
| EDISON DA LUZ | EDISON VALMOR SILVA DA LUZ | 14007 | Deferido | PTB |
| EDY LAZAROTTO | EDINARA LAZAROTTO | 55055 | Deferido | PSD |
| ELBIO BOCK | ELBIO CARLOS BOCK | 22017 | Deferido | PL |
| ELMAR | ELMAR GIESE | 15115 | Deferido | MDB |
| ELOI DO NASCIMENTO | ELOI DO NASCIMENTO | 11222 | Deferido | PP |
| ERNANDO ELIAS | ERNANDO ELIAS DA SILVEIRA | 17610 | Deferido | PSL |
| FABI CORRÊA | FABIANE MÜNCH CORRÊA | 15555 | Deferido | MDB |
| FABIO DA ROSA | FABIO DA ROSA | 11444 | Deferido | PP |
| FELIPE MATOS | FELIPE DE MATOS | 12123 | Deferido | PDT |
| FERNANDA JUNG | FERNANDA DA SILVA JUNG | 22666 | Deferido | PL |
| FERRUGE DA PELÍCULA | DANIEL JUSTO SILVEIRA | 40447 | Deferido | PSB |
| FININHO | LUIS CARLOS VICENTE BATISTA | 19123 | Deferido | PODE |
| GARÇOM JEGUINHO | ROSIMAR BARTOLOMEU | 11111 | Deferido | PP |
| GERSON EMERIM | GERSON ANTONIO EMERIM | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS |
| GIMI | GIBRALTAR PEDRO CIPRIANO VIDAL | 11606 | Deferido | PP |
| GIOVANA IRALA | GIOVANA IRALA DA CUNHA | 45626 | Deferido | PSDB |
| GISA | GISLAINE ESPINDOLA DE FREITAS | 12666 | Deferido | PDT |
| GORDO DO PASTEL | CARLOS ROBERTO ROLDÃO SELAU | 55016 | Deferido | PSD |
| HELENA CLESAR | HELENA DA ROCHA CLEZAR | 55000 | Deferido | PSD |
| HUMBERTO SPAJARI | JOSE HUMBERTO DA COSTA SPAJARI | 22133 | Deferido | PL |
| IARA | IARA BEATRIZ DO NASCIMENTO CARDOSO ROLDÃO | 15500 | Deferido | MDB |
| IGOR BERETTA | IGOR DOS SANTOS BERETA | 15000 | Deferido | MDB |
| JABÁ | FABRICIO MUNARI BORBA | 55444 | Deferido | PSD |
| JACÓ MIGUEL | JACÓ MIGUEL ZEFERINO | 55333 | Deferido | PSD |
| JACQUES | CARLOS ALBERTO DA SILVA JACQUES | 11011 | Deferido | PP |
| JAQUELINE RODRIGUES | JAQUELINE RODRIGUES GOULART | 12111 | Deferido | PDT |
| JEFERSON | JEFERSON LUIS MARTINS DA ROSA | 55007 | Deferido | PSD |
| JÔ | JOELCI DE SOUZA ALIANIELLO | 17718 | Deferido | PSL |
| JOÃO DAS MULTAS | JOÃO BATISTA DA SILVA FERREIRA | 12020 | Deferido | PDT |
| JOÃO NEGRINI NINJA | JOÃO ALEXANDRE NEGRINI DE OLIVEIRA | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS |
| JO DA FARMACIA | JOELCIR DOS SANTOS CARDOSO | 22222 | Deferido | PL |
| JONES DELFINO | JONES DA ROSA DELFINO | 14233 | Deferido | PTB |
| JORDAN LUMERTZ | JORDAN GONÇALVES LUMMERTZ | 40444 | Deferido | PSB |
| JOSE BORGES SELAU | JOSE BORGES SELAU | 51500 | Deferido | PATRIOTA |
| JOSI ARQUITETA | JOSEANE SCHEFFER MARTINS | 45777 | Deferido | PSDB |
| JULIANO DA ALFA | JULIANO SANTORRUFO | 15190 | Deferido | MDB |
| JULIO | JULIO CESAR FERNANDES DE SOUZA | 45123 | Deferido | PSDB |
| KARINA AMBROS | KARINA PRISCILA DA SILVA AMBROS | 55222 | Deferido | PSD |
| KARLA SANTOS | KARLA PEREIRA DOS SANTOS | 10311 | Indeferido com recurso | REPUBLICANOS |
| KENNEDY SEGER | KENNEDY GULARTE SEGER | 14400 | Deferido | PTB |
| LAURI DAS PERSIANAS | LAURI JOSE MAGNUS DA LUZ | 22100 | Deferido | PL |
| LEANDRO DO GUINCHO | LEANDRO DOS SANTOS JORGE | 55123 | Deferido | PSD |
| LENIZA | LENIZA ZELENSKI NUNES | 15612 | Deferido | MDB |
| LEO DO POSTO | LEONARDO RIES | 22022 | Deferido | PL |
| LIPÃO | FELIPE SCHARDOSIM CUNHA | 55243 | Deferido | PSD |
| LUCIANE SCHEFFER | MARIA LUCIANE RAMOS LEAL SCHEFFER | 14555 | Deferido | PTB |
| LUCIANE SILVEIRA | LUCIANE DE CASSIA PEREIRA SILVEIRA | 22622 | Deferido | PL |
| LUIZÃO | LUIS CARLOS DA SILVA BARCELOS | 10664 | Deferido | REPUBLICANOS |
| LUIZ PINHEIRO | LUIZ FERNANDO DA SILVA PINHEIRO | 51000 | Deferido | PATRIOTA |
| LÚ MOREIRA | LUCIERI IRALA MOREIRA | 17769 | Deferido | PSL |
| LU REIS | LUCIANA VISONAN DOS REIS | 14000 | Deferido | PTB |
| MARCOS DA OBRA | MARCOS PAULO KLASSEN | 40000 | Deferido | PSB |
| MARI FERNANDES | MARINALVA LIMA FERNANDES | 19789 | Deferido | PODE |
| MARINA DE MATOS | MARINA PACHECO DE MATOS | 22015 | Deferido | PL |
| MARY TRAMONTES | MARILDA SANTOS DA SILVA TRAMONTES | 55013 | Deferido | PSD |
| MATEUS MEDEIROS | MATEUS MEDEIROS | 14777 | Deferido | PTB |
| MAURI | JOSÉ MAURI RODRIGUES | 17123 | Deferido | PSL |
| MAURO PVCERCA | MAURO CARDOZO | 40123 | Deferido | PSB |
| MENEZES | MARIA DE LURDES MENEZES DA SILVEIRA | 40300 | Deferido | PSB |
| MIGUELZINHO | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | 55111 | Deferido | PSD |
| MIRIAM MAIA MARTINS | MIRIAM MAIA ALVES MARTINS | 45045 | Deferido | PSDB |
| MOISES TRISCH | MOISES TRISCH | 13013 | Deferido | PT |
| NEGÃO EDISON | EDISON VARGAS DE CASTRO | 17203 | Deferido | PSL |
| OSVALDO | OSVALDO ALVES DE SIQUEIRA | 10800 | Deferido | REPUBLICANOS |
| PAPAIIVONOEL | IVO VOLNEI BENDER | 12000 | Deferido | PDT |
| PASTOR GÉRSON | GÉRSON GUTHS | 51012 | Deferido | PATRIOTA |
| PAULÃO DA VAN | PAULO RICARDO BATISTA DA SILVA | 40100 | Deferido | PSB |
| PEDRO SMANIA SANTIAGO | PEDRO LUIS SMANIA SANTIAGO | 51051 | Deferido | PATRIOTA |
| PEDRO SOUZA | PEDRO SILVA DE SOUZA | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS |
| PENARTY | JOSÉ FERNANDO CARDOSO DA ROCHA | 40040 | Deferido | PSB |
| PROFESSOR BELIMAR | BELIMAR DA SILVA GUIMARÃES | 12126 | Deferido | PDT |
| PROFESSOR CLAUDIO FREITAS | CLAUDIO DA SILVA DE FREITAS | 40999 | Deferido | PSB |
| PROFESSOR RODRIGO | RODRIGO MATZENBACHER LAUTERT | 12345 | Deferido | PDT |
| PROF LUCIANO RAUPP | LUCIANO DE MATOS RAUPP | 45000 | Deferido | PSDB |
| RAFAEL DECKER | RAFAEL DECKER | 12008 | Deferido | PDT |
| RAFA SILVEIRA | RAFAEL DA SILVEIRA ELIAS | 45678 | Deferido | PSDB |
| REJANE (NANE) | REJANE KUWER | 11100 | Deferido | PP |
| RICARDO LIMA | RICARDO ROSA DE LIMA | 11999 | Deferido | PP |
| RICARDO PINHO | RICARDO DIAS DE PINHO | 11190 | Indeferido com recurso | PP |
| RICARDO TRUNFO | RICARDO TRUNFO | 55999 | Deferido | PSD |
| RITA DE CASSIA | RITA DE CASSIA MUTTINI | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS |
| RITINHA | ELIANE RITA BARBOSA SANTOS | 40777 | Deferido | PSB |
| ROGERINHO | ROGERIO EVALDT JACOB | 11611 | Deferido | PP |
| ROGÉRIO AREZ URSINHO | ROGÉRIO AREZ DE SOUZA | 40995 | Deferido | PSB |
| ROSE MATOS | ROSILEIA DE MATTOS DA SILVA | 11000 | Deferido | PP |
| ROSE MELLO | ROSELAINE CAMARA DE MELLO | 51111 | Deferido | PATRIOTA |
| ROSI HENRIQUE | MARIA ROSIMERI HENRIQUE DOS REIS | 12220 | Deferido | PDT |
| ROSY DAITX | ROSELI SERAFIM DAITX | 55005 | Deferido | PSD |
| RUDI | RUDINEI AMARAL DOS SANTOS | 11666 | Deferido | PP |
| SADY RAMOS | JORGE SADY DA SILVA RAMOS | 17000 | Deferido | PSL |
| SERGIO DAS BANDEIRAS | SERGIO LUIS HOPNER | 15001 | Deferido | MDB |
| SILVANA JUSTO | SILVANA ALVES JUSTO | 10300 | Deferido | REPUBLICANOS |
| SILVANO BORJA | SILVANO GESIEL CARVALHO BORJA | 12222 | Deferido | PDT |
| SILVIO SIQUEIRA | SILVIO GUIMARÃES SIQUEIRA | 45111 | Deferido | PSDB |
| SOL DA ITAPEVA | SOLANGE DA SILVA GONÇALVES | 51555 | Deferido | PATRIOTA |
| SONINHA MARTINS | SÔNIA MARTINS DA COSTA | 55500 | Deferido | PSD |
| SOTERIO JUNIOR | SOTERIO FERNANDES TEIXEIRA JUNIOR | 11134 | Deferido | PP |
| SUZANA MACHADO | SUZANA CRISTINA MACHADO | 11192 | Deferido | PP |
| TEIA DE CARLO | DOROTEA MARQUES DE CARLO | 15510 | Deferido | MDB |
| TENENTE ROBERTO | ROBERTO BARBOSA RIBAS NETO | 10190 | Deferido | REPUBLICANOS |
| TENORA | ANTENOR JUSTO BEHNCKER | 17111 | Deferido | PSL |
| TEREZA CARDOSO | TEREZA DE OLIVEIRA CARDOSO | 40111 | Deferido | PSB |
| THÉO | VILMAR DOS SANTOS ROCHA | 17789 | Deferido | PSL |
| TIA ANA | ANA MARIA BERNARDINO DE CARVALHO BOAVENTURA | 13151 | Deferido | PT |
| TUTI | DIOMAR SELAU SCHARDOSIM | 14444 | Deferido | PTB |
| VAGNER DO FRETE | VAGNER SILVA DA ROSA | 22678 | Deferido | PL |
| VAL CABELEIREIRO | VALDEMAR ALVES BRESOLIN | 11613 | Deferido | PP |
| VAL SILVA | VALDERIA MARIA DA SILVA | 45500 | Deferido | PSDB |
| VERA MAURER | VERA MARIA MACHADO MAURER | 12300 | Deferido | PDT |
| VICENTE MACHADO | VICENTE VIRLEU PEREIRA MACHADO | 13000 | Deferido | PT |
| VIVIANE OLIVEIRA | VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA | 11112 | Deferido | PP |
| WELINGTON SID | WELINGTON ESTEVÃO FIDELIS MACHADO | 12009 | Deferido | PDT |
| WESLEY MAGNUS | WESLEY MAGNUS TEIXEIRA | 51144 | Deferido | PATRIOTA |
| XAVIER | VALDEMAR ALVES XAVIER | 45220 | Indeferido com recurso | PSDB |
| ZETE SILVEIRA | MARIETE DA SILVEIRA | 13031 | Deferido | PT |






