O Brasil conquistou 44 posições no ranking internacional das melhores praias das Américas e Europa, elaborado pela Rede Iberoamericana Proplayas em parceria com o Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas). A Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador (BA), ficou no topo da lista, que avaliou 200 localidades em aspectos como sustentabilidade, infraestrutura e biodiversidade.
Das 200 praias avaliadas, 44 são brasileiras, com destaque para Santa Catarina (17 praias), Rio de Janeiro (12) e Bahia (11). O Rio Grande do Sul aparece com 3 praias, sendo que o destaque é a Praia da Guarita, em Torres – que aparece no top 50 (exatamente na 50ª posição), ficando a frente de destinos como Praia dos Naufragados (Florianópolis, SC) e Praia das Conchas (Cabo Frio, RJ).
O ranking utilizou indicadores ecológicos, sociais, culturais e econômicos, contemplando atributos a exemplo de balneabilidade, biodiversidade, acessibilidade, segurança, infraestrutura, resiliência climática e serviços ecossistêmicos.
O estado da Bahia ganhou atenção especial por ser considerado o maior litoral do país. Diversas áreas “demonstraram alto desempenho em aspectos como atratividade paisagística, oferta de serviços e presença de infraestrutura turística”, cita trecho do documento das entidades.
O Ministério do Turismo aproveitou o reconhecimento internacional para reforçar a importância da sustentabilidade no setor e anunciou a abertura de uma seleção pública para o Espaço de Sustentabilidade do Salão Nacional do Turismo 2025. O objetivo é dar visibilidade a dez iniciativas — públicas, privadas ou do terceiro setor — voltadas à mitigação dos impactos ambientais e à promoção de boas práticas no segmento. As inscrições estão abertas até 28 de julho pelo site oficial.
Confira, abaixo, a posição das praias brasileiras no ranking da premiação.
| PRAIA | CIDADE/UF | CLASSIFICAÇÃO |
| Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe | Salvador/BA | 1 |
| Praia do Forte | São Francisco do Sul/SC | 12 |
| Praia do Estaleiro | Balneário Camboriú/SC | 14 |
| Prainha | Rio de Janeiro/RJ | 15 |
| Fazenda Roberto Marinho | São Pedro da Aldeia/RJ | 18 |
| Ponta da Farinha | Iguaba Grande/RJ | 19 |
| Jurerê Internacional | Florianópolis/SC | 20 |
| Praia da Lagoinha do Leste | Florianópolis/SC | 31 |
| Itauna | Saquarema/RJ | 33 |
| Pontal do Peró | Cabo Frio/RJ | 36 |
| Praia Azedinha | Armação dos Búzios/RJ | 40 |
| Praia da Guarita | Torres/RS | 50 |
| Praia das Conchas | Cabo Frio/RJ | 52 |
| Praia dos Naufragados | Florianópolis/SC | 62 |
| Praia do Moçambique | Florianópolis/SC | 64 |
| Praia da Reserva | Rio de Janeiro/RJ | 72 |
| Praia Central | Balneário Camboriú/SC | 101 |
| Farol de Itapuã | Salvador/BA | 103 |
| Praia de Camboinhas | Niterói/RJ | 104 |
| Arembepe Velha | Camaçari/BA | 114 |
| Peró | Cabo Frio/RJ | 116 |
| Praia da Paciência | Salvador/BA | 117 |
| Porto da Barra | Salvador/BA | 118 |
| Praia do Flamengo | Salvador/BA | 121 |
| Piatã | Salvador/BA | 122 |
| Praia do Santinho | Florianópolis/SC | 125 |
| Pontal do Sul | Pontal do Paraná/PR | 126 |
| Praia do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ | 128 |
| Praia Brava | Itajaí/SC | 133 |
| Ribeira (Penha) | Salvador/BA | 135 |
| Piruí | Camaçari/BA | 138 |
| Praia da Joaquina | Florianópolis/SC | 141 |
| Placaford | Salvador/BA | 151 |
| Copacabana | Rio de Janeiro/RJ | 157 |
| Praia Mole | Florianópolis/SC | 162 |
| Praia do Canal | Camaçari/BA | 166 |
| Praia Brava | Florianópolis/SC | 167 |
| Praia de Cabeçudas | Itajaí/SC | 169 |
| Imbé (Barra) | Imbé/RS | 170 |
| Praia dos Açores | Florianópolis/SC | 178 |
| Tramandaí | Tramandaí/RS | 181 |
| Morro das Pedras | Florianópolis/SC | 189 |
| Praia da Armação | Florianópolis/SC | 196 |
| Pântano do Sul | Florianópolis/SC | 197 |







