Está iniciando o trâmite na Câmara de Vereadores de Torres o Projeto de Lei 115/2024, de autoria do Poder Executivo (Prefeitura de Torres). Trata-se do projeto que Estima a Receita e Fixa a Despesa da municipalidade pública de Torres para o Exercício Financeiro de 2025, a LOA (Lei do Orçamento Anual).
Dentre vários capítulos que podem ser conferidos integralmente no site da Câmara Municipal, constam:
Estimativa da Receita
A Receita Líquida Total estimada é de R$ 344.792.814,27, sendo dividido em R$ 315.751.587,87 de Receitas Orçamentárias e R$ 29.041.226,40 em Receitas Intra-Orçamentárias (RPPS).
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
1 – RECEITAS CORRENTES | 329.121.617,06 |
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria | 134.324.054,74 |
Receita de Contribuições | 15.685.472,30 |
Receita Patrimonial | 27.300.844,53 |
Receita Agropecuária | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 |
Receita de Serviços | 2.040.804,83 |
Transferências Correntes | 141.722.889,20 |
Outras Receitas Correntes | 8.047.551,46 |
2 – RECEITAS DE CAPITAL | 17.391.495,44 |
Operações de Crédito Internas | 10.000.000,00 |
Operações de Crédito Externas | 0,00 |
Transferências de Capital | 5.439.916,32 |
Amortização de Empréstimos | 451.579,12 |
Alienação de Bens | 1.500.000,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 |
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA | 29.041.226,40 |
Receita de Contribuições – Intraorç. | 29.041.226,40 |
Receita Parimonial – Intraorç. | 0,00 |
Outras Receitas Correntes – Intraorç. | 0,00 |
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
Alienação de Bens – Intraorç. | 0,00 |
Amortização de Empréstimos – Intraorç. | 0,00 |
Outras Receitas de Capital – Intraorç. | 0,00 |
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA | -30.761.524,63 |
TOTAL | 344.792.814,27 |
Fixação da Despesa
A Despesa Total fixada pela Prefeitura de Torres é de R$ 344.792.814,27 (trezentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), sendo exatamente o mesmo valor estimado inicialmente para a receita total. Estas despesas dividem-se no Orçamento Fiscal, em R$ 214.652.417,73 e no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 130.140.396,54
A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:
GRUPO DE DESPESA | TOTAL |
3. DESPESAS CORRENTES | 270.431.314,34 |
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais | 158.038.696,82 |
3.1 – Pessoal e Encargos Social – intraorçamentária | 28.647.226,40 |
3.2 – Juros e Encargos da Dívida | 2.200.000,00 |
3.3 – Outras Despesas Correntes | 81.545.391,12 |
3.3 – Outras Despesas Correntes – intraorçamentária | |
4. DESPESAS DE CAPITAL | 43.879.335,97 |
4.4 – Investimentos | 28.313.985,97 |
4.4 – Investimentos – intraorçamentária | |
4.5 – Inversões Financeiras | 965.350,00 |
4.5 – Inversões Financeiras – intraorçamentária | |
4.6 – Amortização da Dívida | 14.200.000,00 |
4.6 – Amortização da Dívida – intraorçamentária | 400.000,00 |
9.9 – Reserva de Contingência | 7.979.101,06 |
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS | 22.503.062,90 |
TOTAL | 344.792.814,27 |
Abertura de Créditos Suplementares (mudanças no orçamento)
Além disso, fica autorizado, ao Poder Executivo de Torres, abrir por Decreto créditos adicionais suplementares na Administração Direta e Indireta. Trata-se de possibilidade de algumas mudanças no orçamento previsto, mediante a utilização dos recursos da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias até o limite de 15% do somatório da despesa total fixada.
Os vereadores de Torres já estão se mobilizando para inserirem emendas no Orçamento de 2025, a LOA. Na emenda deve constar de onde sai o recurso e para onde entra. Depois a prefeitura pode ou não aceitar as sugestões. Mas o percentual de mudança de 15% proposto na mesma peça orçamentária, se mantida, também dá margem para que a Prefeitura de Torres modifique os valores destinados para as pastas (emendadas) sem autorização da Câmara, uma manobra política permitida.